Επισκόπηση
Προσδιορισμός
LS029B3SX05

LS029B3SX05 Βασικές πληροφορίες
| πίνακας Μοντέλο | LS029B3SX05 |
|---|---|
| πίνακας Μάρκα | SHARP |
| Descrition | CG-Silicon ,2.9 inch, 1440×1440 |
| πίνακας Τύπος | CG-Silicon |
| LS029B3SX05 Τιμή | Αίτηση Τιμή & Χρόνος |
| Alias μοντέλου | - |
| Θερμοκρασία λειτουργίας. | -20 ~ 60 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -30 ~ 70 °C |
| Βαθμολογία κραδασμών | - |
| Ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Παρατηρήσεις | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
LS029B3SX05 μηχανικά Χαρακτηριστικά
| Alias μοντέλου | - |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας. | -20 ~ 60 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -30 ~ 70 °C |
| Βαθμολογία κραδασμών | - |
| Ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Παρατηρήσεις | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Μορφή Pixel | 1440(RGB)×1440 |
| Κουκκίδα Dot | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| Διαμόρφωση | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Περιοχή εμφάνισης | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Περιοχή Bezel | - |
| Σχέδιο Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Περίγραμμα βάθους | 1.37±0.14 mm |
| Συντελεστής μορφής | Flat Rectangle |
| Προσανατολισμός | Landscape type |
| Αναλογία απεικόνισης | 1:1 (H:V) |
| Στυλ σχήματος | - |
| Βάρος | 7.00g (Typ.) |
| Επιφάνεια | - |
LS029B3SX05 Οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Alias μοντέλου | - |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας. | -20 ~ 60 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -30 ~ 70 °C |
| Βαθμολογία κραδασμών | - |
| Ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Παρατηρήσεις | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Μορφή Pixel | 1440(RGB)×1440 |
| Κουκκίδα Dot | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| Διαμόρφωση | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Περιοχή εμφάνισης | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Περιοχή Bezel | - |
| Σχέδιο Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Περίγραμμα βάθους | 1.37±0.14 mm |
| Συντελεστής μορφής | Flat Rectangle |
| Προσανατολισμός | Landscape type |
| Αναλογία απεικόνισης | 1:1 (H:V) |
| Στυλ σχήματος | - |
| Βάρος | 7.00g (Typ.) |
| Επιφάνεια | - |
| Λάμψη | 150 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Οπτική γωνία | - |
| Οπτική λειτουργία | SFR, Normally Black, Transmissive |
| Προβολή κατεύθυνσης | Symmetry |
| Χρόνος απόκρισης | 10 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Χρωματικότητα | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Αριθμοί χρωμάτων | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| Ομοιομορφία | 1.43 (Min.)(9 points) |
LS029B3SX05 Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικό
| Alias μοντέλου | - |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας. | -20 ~ 60 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -30 ~ 70 °C |
| Βαθμολογία κραδασμών | - |
| Ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Παρατηρήσεις | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Μορφή Pixel | 1440(RGB)×1440 |
| Κουκκίδα Dot | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| Διαμόρφωση | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Περιοχή εμφάνισης | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Περιοχή Bezel | - |
| Σχέδιο Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Περίγραμμα βάθους | 1.37±0.14 mm |
| Συντελεστής μορφής | Flat Rectangle |
| Προσανατολισμός | Landscape type |
| Αναλογία απεικόνισης | 1:1 (H:V) |
| Στυλ σχήματος | - |
| Βάρος | 7.00g (Typ.) |
| Επιφάνεια | - |
| Λάμψη | 150 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Οπτική γωνία | - |
| Οπτική λειτουργία | SFR, Normally Black, Transmissive |
| Προβολή κατεύθυνσης | Symmetry |
| Χρόνος απόκρισης | 10 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Χρωματικότητα | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Αριθμοί χρωμάτων | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| Ομοιομορφία | 1.43 (Min.)(9 points) |
| Συχνότητα πλαισίου | 120Hz |
| Αντίστροφη σάρωση | No |
| Στοιχεία D-IC | COG Built-in NT57860 |
LS029B3SX05 backlight Σύστημα
| Alias μοντέλου | - |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας. | -20 ~ 60 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -30 ~ 70 °C |
| Βαθμολογία κραδασμών | - |
| Ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Παρατηρήσεις | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Μορφή Pixel | 1440(RGB)×1440 |
| Κουκκίδα Dot | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| Διαμόρφωση | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Περιοχή εμφάνισης | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Περιοχή Bezel | - |
| Σχέδιο Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Περίγραμμα βάθους | 1.37±0.14 mm |
| Συντελεστής μορφής | Flat Rectangle |
| Προσανατολισμός | Landscape type |
| Αναλογία απεικόνισης | 1:1 (H:V) |
| Στυλ σχήματος | - |
| Βάρος | 7.00g (Typ.) |
| Επιφάνεια | - |
| Λάμψη | 150 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Οπτική γωνία | - |
| Οπτική λειτουργία | SFR, Normally Black, Transmissive |
| Προβολή κατεύθυνσης | Symmetry |
| Χρόνος απόκρισης | 10 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Χρωματικότητα | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Αριθμοί χρωμάτων | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| Ομοιομορφία | 1.43 (Min.)(9 points) |
| Συχνότητα πλαισίου | 120Hz |
| Αντίστροφη σάρωση | No |
| Στοιχεία D-IC | COG Built-in NT57860 |
| Λάμπα σχήμα | 2 strings |
| Τύπος λάμπας | WLED |
| Διάρκεια Ζωής | - |
| Αντικατάσταση | - |
| Ποσό | 2 strings |
| Θέση | - |
| Τάση εισόδου | Current Input |
| Κατανάλωση | 3.58W (Typ.) |
| Λάμπα οδηγού | No |
LS029B3SX05 διεπαφής σήματος
| Alias μοντέλου | - |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας. | -20 ~ 60 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -30 ~ 70 °C |
| Βαθμολογία κραδασμών | - |
| Ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Παρατηρήσεις | Frame Frequency: 60Hz, 90Hz, 120Hz Optional |
| Μορφή Pixel | 1440(RGB)×1440 |
| Κουκκίδα Dot | 0.012×0.036 mm (H×V) |
| Διαμόρφωση | |
| Pixel Pitch | 0.036×0.036 mm (H×V) |
| Περιοχή εμφάνισης | 51.84×51.84 mm (H×V) |
| Περιοχή Bezel | - |
| Σχέδιο Dim. | 54.24×59.02 mm (H×V) |
| Περίγραμμα βάθους | 1.37±0.14 mm |
| Συντελεστής μορφής | Flat Rectangle |
| Προσανατολισμός | Landscape type |
| Αναλογία απεικόνισης | 1:1 (H:V) |
| Στυλ σχήματος | - |
| Βάρος | 7.00g (Typ.) |
| Επιφάνεια | - |
| Λάμψη | 150 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 600:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Οπτική γωνία | - |
| Οπτική λειτουργία | SFR, Normally Black, Transmissive |
| Προβολή κατεύθυνσης | Symmetry |
| Χρόνος απόκρισης | 10 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Χρωματικότητα | Wx:0.292; Wy:0.314 |
| Αριθμοί χρωμάτων | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| Ομοιομορφία | 1.43 (Min.)(9 points) |
| Συχνότητα πλαισίου | 120Hz |
| Αντίστροφη σάρωση | No |
| Στοιχεία D-IC | COG Built-in NT57860 |
| Λάμπα σχήμα | 2 strings |
| Τύπος λάμπας | WLED |
| Διάρκεια Ζωής | - |
| Αντικατάσταση | - |
| Ποσό | 1 pcs |
| Θέση | - |
| Τάση εισόδου | Current Input |
| Κατανάλωση | 3.58W (Typ.) |
| Λάμπα οδηγού | No |
| Περικοπή κλίσης | 0.4 mm |
| Πινέζες | 40 pins |
| Signal Systerm | MIPI (2 ch, 4 data lanes) |
