Επισκόπηση
Προσδιορισμός
TS047NAARB02-00

TS047NAARB02-00 Βασικές πληροφορίες
| πίνακας Μοντέλο | TS047NAARB02-00 |
|---|---|
| πίνακας Μάρκα | TIANMA |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,4.7 inch, 480×272 |
| πίνακας Τύπος | a-Si TFT-LCD |
| TS047NAARB02-00 Τιμή | Αίτηση Τιμή & Χρόνος |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ~ 60 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 ~ 75 °C |
| Παρατηρήσεις | 3 in 1 FPC |
TS047NAARB02-00 μηχανικά Χαρακτηριστικά
| Απόκριση κουτιού | 480(RGB)×272 (WQVGA) |
|---|---|
| Διαμόρφωση εικονοστοιχείων | RGB Vertical Stripe |
| Πυκνότητα pixel | 117 PPI |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 (H:V) |
| Συντελεστής μορφής | Flat Rectangle Display |
| Κουκκίδα Dot | 0.072×0.216 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.216×0.216 mm (H×V) |
| Βάρος | 72.0g (Typ.) |
| Επιφάνεια | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Ενεργός χώρος | 103.68×58.752 mm (H×V) |
| Διάγραμμα περίγραμμα | 114.24×72.88 mm (H×V) |
| Περίγραμμα βάθους | 4.20 (Typ.) mm |
| Τοπίο ή Πορτρέτο | Landscape type |
| Οθόνη αφής | Embeded (4-wire Resistive) |
TS047NAARB02-00 Οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Λειτουργία προβολής | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Λάμψη | 350 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Εμφάνιση χρώματος | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Χρόνος απόκρισης | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Οπτική γωνία | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Προβολή κατεύθυνσης | 12 o'clock |
| Χρώμα λευκό χρώματος | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Λευκή παραλλαγή | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Το φως του ήλιου είναι αναγνώσιμο | N |
TS047NAARB02-00 Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικό
| Αντίστροφη σάρωση | No |
|---|
TS047NAARB02-00 backlight Σύστημα
| Θέση λαμπτήρων | Edge light type |
|---|---|
| Τύπος λάμπας | WLED |
| Ποσότητα λαμπτήρα | 5S1P+6S1P |
| Λάμπα σχήμα | 2 strings |
| Τάση λαμπτήρα | 3.2V (Typ.) (One LED) |
| Λάμπα ρεύματος | 20mA (Typ.) |
| Λάμπες Κατανάλωση ισχύος | 704mW (Typ.) |
| Τύπος διασύνδεσης | Included in panel signal interface |
| Πίνακας οδηγού λαμπτήρων | No |
TS047NAARB02-00 διεπαφής σήματος
| Κατηγορία σήματος | TTL |
|---|---|
| Κλάση σήματος | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI |
| Τάση εισόδου για πίνακα | 3.3V (Typ.)(VDD) |
| Πίνακας κατανάλωσης ενέργειας | 85/90mW (Typ./Max.) |
| Τύπος διασύνδεσης | FPC |
