Επισκόπηση
Προσδιορισμός
LQ047K3SX08

LQ047K3SX08 Βασικές πληροφορίες
| πίνακας Μοντέλο | LQ047K3SX08 |
|---|---|
| πίνακας Μάρκα | SHARP |
| Descrition | IGZO TFT-LCD ,4.7 inch, 720×1280 |
| πίνακας Τύπος | IGZO TFT-LCD |
| LQ047K3SX08 Τιμή | Αίτηση Τιμή & Χρόνος |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ~ 60 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30 ~ 70 °C |
| Παρατηρήσεις | for Redmi |
LQ047K3SX08 μηχανικά Χαρακτηριστικά
| Απόκριση κουτιού | 720(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Διαμόρφωση εικονοστοιχείων | RGB Vertical Stripe |
| Πυκνότητα pixel | 314 PPI |
| Αναλογία απεικόνισης | 9:16 (H:V) |
| Συντελεστής μορφής | Flat Rectangle Display |
| Κουκκίδα Dot | 0.0269×0.0807 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.0807×0.0807 mm (H×V) |
| Βάρος | 24.5g |
| Ενεργός χώρος | 58.104×103.296 mm (H×V) |
| Διάγραμμα περίγραμμα | 61.912×114.38 mm (H×V) |
| Περίγραμμα βάθους | 1.55/2.30 (Typ./Max.) mm |
| Τοπίο ή Πορτρέτο | Portrait type |
| Οθόνη αφής | Without |
LQ047K3SX08 Οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Λειτουργία προβολής | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Λάμψη | 400 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Εμφάνιση χρώματος | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Χρόνος απόκρισης | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Οπτική γωνία | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Προβολή κατεύθυνσης | Symmetry |
| Χρώμα λευκό χρώματος | Wx:0.308; Wy:0.330 |
| Λευκή παραλλαγή | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Το φως του ήλιου είναι αναγνώσιμο | N |
LQ047K3SX08 Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικό
| Κάθετη συχνότητα | 60Hz |
|---|---|
| Αντίστροφη σάρωση | No |
| Driver IC | Built-in R69431 |
LQ047K3SX08 backlight Σύστημα
| Θέση λαμπτήρων | Edge light type |
|---|---|
| Τύπος λάμπας | WLED |
| Ποσότητα λαμπτήρα | 10S1P |
| Λάμπα σχήμα | 1 string |
| Τάση λαμπτήρα | 30.0/33.0V (Typ./Max.) |
| Λάμπα ρεύματος | 20mA (Typ.) |
| Λάμπες Κατανάλωση ισχύος | 600mW (Typ.) |
| Τύπος διασύνδεσης | Included in panel signal interface |
| Πίνακας οδηγού λαμπτήρων | No |
LQ047K3SX08 διεπαφής σήματος
| Κατηγορία σήματος | MIPI |
|---|---|
| Κλάση σήματος | MIPI (3 data lanes) |
| Τάση εισόδου για πίνακα | 1.8/2.8V (Typ.)(VDDIO/VCI) |
| Ρεύμα εισόδου για πίνακα | 10/41mA (Typ.)(IDDIO/ICI) |
| Τύπος διασύνδεσης | FPC |
