Επισκόπηση
Προσδιορισμός
LC470DUE-SFU2

LC470DUE-SFU2 Βασικές πληροφορίες
| πίνακας Μοντέλο | LC470DUE-SFU2 |
|---|---|
| πίνακας Μάρκα | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| πίνακας Τύπος | a-Si TFT-LCD |
| LC470DUE-SFU2 Τιμή | Αίτηση Τιμή & Χρόνος |
| Alias μοντέλου | LC470DUE (SF)(U2) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ~ 50 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 ~ 60 °C |
| Παρατηρήσεις | Surface Luminance, white 3D: 110 cd/m² |
LC470DUE-SFU2 μηχανικά Χαρακτηριστικά
| Απόκριση κουτιού | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Διαμόρφωση εικονοστοιχείων | RGB Vertical Stripe |
| Πυκνότητα pixel | 46 PPI |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 (H:V) |
| Συντελεστής μορφής | Flat Rectangle Display |
| Κουκκίδα Dot | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| Βάρος | 9.20/10.2Kgs (Typ./Max.) |
| Επιφάνεια | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
| Ενεργός χώρος | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Περιοχή Bezel | 1046.2×591.4 mm (H×V) |
| Διάγραμμα περίγραμμα | 1068×617.8 mm (H×V) |
| Περίγραμμα βάθους | 49.7 (Typ.) mm |
| Τοπίο ή Πορτρέτο | Landscape type |
| Οθόνη αφής | Without |
LC470DUE-SFU2 Οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Λειτουργία προβολής | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Λάμψη | 300 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Εμφάνιση χρώματος | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 68% NTSC (CIE1931) |
| Χρόνος απόκρισης | 9 (Typ.)(G to G)(B/W) |
| Οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Προβολή κατεύθυνσης | Symmetry |
| Χρώμα λευκό χρώματος | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| Λευκή παραλλαγή | 1.43/1.67 (Typ./Max.)(9 points) |
| 3D οθόνη | |
| Το φως του ήλιου είναι αναγνώσιμο | N |
LC470DUE-SFU2 Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικό
| Κάθετη συχνότητα | 60Hz |
|---|---|
| Αντίστροφη σάρωση | No |
| Συνολική κατανάλωση ενέργειας | 86.0W (Typ.) |
LC470DUE-SFU2 backlight Σύστημα
| Θέση λαμπτήρων | Direct light type |
|---|---|
| Τύπος λάμπας | WLED |
| Χρόνος ζωής της λάμπας | 30K(Min.) (Hours) |
| Τάση λαμπτήρα | 99.9±8.1V |
| Λάμπα ρεύματος | 400mA (Typ.) |
| Λάμπες Κατανάλωση ισχύος | 79.9/86.4W (Typ./Max.) |
| Τύπος διασύνδεσης | Connector |
| Πίνακας οδηγού λαμπτήρων | No |
LC470DUE-SFU2 διεπαφής σήματος
| Κατηγορία σήματος | LVDS |
|---|---|
| Κλάση σήματος | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Τάση εισόδου για πίνακα | 12.0V (Typ.) |
| Ρεύμα εισόδου για πίνακα | 508/661mA (Typ./Max.) |
| Πίνακας κατανάλωσης ενέργειας | 6.1/7.93W (Typ./Max.) |
| Τύπος διασύνδεσης | Connector |
| Διασύνδεση σήματος | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
