Επισκόπηση
Προσδιορισμός
C555002

C555002 Βασικές πληροφορίες
| πίνακας Μοντέλο | C555002 |
|---|---|
| πίνακας Μάρκα | SII |
| Descrition | STN-LCD ,7.5 inch, 640×480 |
| πίνακας Τύπος | STN-LCD |
| C555002 Τιμή | Αίτηση Τιμή & Χρόνος |
| Alias μοντέλου | - |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | - |
| Αντίσταση κραδασμών | - |
| Ειδικά χαρακτηριστικά |
C555002 μηχανικά Χαρακτηριστικά
| Alias μοντέλου | - |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | - |
| Αντίσταση κραδασμών | - |
| Ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Ανάλυση | 640×480, VGA |
| Ρύθμιση Pixel | Rectangle |
| Διάσταση κηλίδας (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Διάσταση Pixel (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Ενεργός χώρος (W × H) | 153.6×115.17 mm |
| Περιοχή πλαισίου (W × H) | - |
| Διάγραμμα διάστασης (W × H) | 166×161 mm |
| Περίγραμμα βάθους | 7.8±0.2 mm |
| Στυλ φόρμας | Flat Rectangle |
| Αναλογία απεικόνισης | 4:3 (W : H) |
| Προσανατολισμός | Landscape type |
| Στυλ σχήματος | - |
| Σημεία επαφής | - |
| Ελεγκτής TP | - |
| Τύπος σήματος | - |
| Αγγίξτε την τεχνολογία | Embeded Touch |
| Στερέωση | Without |
C555002 Οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Alias μοντέλου | - |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | - |
| Αντίσταση κραδασμών | - |
| Ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Ανάλυση | 640×480, VGA |
| Ρύθμιση Pixel | Rectangle |
| Διάσταση κηλίδας (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Διάσταση Pixel (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Ενεργός χώρος (W × H) | 153.6×115.17 mm |
| Περιοχή πλαισίου (W × H) | - |
| Διάγραμμα διάστασης (W × H) | 166×161 mm |
| Περίγραμμα βάθους | 7.8±0.2 mm |
| Στυλ φόρμας | Flat Rectangle |
| Αναλογία απεικόνισης | 4:3 (W : H) |
| Προσανατολισμός | Landscape type |
| Στυλ σχήματος | - |
| Σημεία επαφής | - |
| Ελεγκτής TP | - |
| Τύπος σήματος | - |
| Αγγίξτε την τεχνολογία | Embeded Touch |
| Στερέωση | Without |
| Λάμψη | - |
| Λειτουργία λειτουργίας | STN, Black/White (Positive), Transmissive |
| Λόγος αντίθεσης | - |
| Color Gamut | - |
| Χρώμα Ποσό | Monochrome |
| Χρώμα λευκό χρώματος | - |
| Τύπος 3D | - |
| Εξωτερική ορατότητα | Sunlight Readable |
| Αντανάκλαση | - |
C555002 διεπαφής σήματος
| Alias μοντέλου | - |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | - |
| Αντίσταση κραδασμών | - |
| Ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Ανάλυση | 640×480, VGA |
| Ρύθμιση Pixel | Rectangle |
| Διάσταση κηλίδας (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Διάσταση Pixel (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Ενεργός χώρος (W × H) | 153.6×115.17 mm |
| Περιοχή πλαισίου (W × H) | - |
| Διάγραμμα διάστασης (W × H) | 166×161 mm |
| Περίγραμμα βάθους | 7.8±0.2 mm |
| Στυλ φόρμας | Flat Rectangle |
| Αναλογία απεικόνισης | 4:3 (W : H) |
| Προσανατολισμός | Landscape type |
| Στυλ σχήματος | - |
| Σημεία επαφής | - |
| Ελεγκτής TP | - |
| Τύπος σήματος | - |
| Αγγίξτε την τεχνολογία | Embeded Touch |
| Στερέωση | Without |
| Λάμψη | - |
| Λειτουργία λειτουργίας | STN, Black/White (Positive), Transmissive |
| Λόγος αντίθεσης | - |
| Color Gamut | - |
| Χρώμα Ποσό | Monochrome |
| Χρώμα λευκό χρώματος | - |
| Τύπος 3D | - |
| Εξωτερική ορατότητα | Sunlight Readable |
| Αντανάκλαση | - |
| Τρέχουσα είσοδος | - |
| Τάση εισόδου | 5.0/38V (Typ.)(VCC/VLC) |
| Κατανάλωση | - |
| Θέση | - |
| Διεπαφή | Parallel Data (2ch, 4-bit) |
| Ποσό | 1 pcs |
| Περικοπή κλίσης | |
| Πινέζες | 18 pins |
| Αντιστοίχιση ακίδων |
C555002 backlight Σύστημα
| Alias μοντέλου | - |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | - |
| Αντίσταση κραδασμών | - |
| Ειδικά χαρακτηριστικά | |
| Ανάλυση | 640×480, VGA |
| Ρύθμιση Pixel | Rectangle |
| Διάσταση κηλίδας (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Διάσταση Pixel (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Ενεργός χώρος (W × H) | 153.6×115.17 mm |
| Περιοχή πλαισίου (W × H) | - |
| Διάγραμμα διάστασης (W × H) | 166×161 mm |
| Περίγραμμα βάθους | 7.8±0.2 mm |
| Στυλ φόρμας | Flat Rectangle |
| Αναλογία απεικόνισης | 4:3 (W : H) |
| Προσανατολισμός | Landscape type |
| Στυλ σχήματος | - |
| Σημεία επαφής | - |
| Ελεγκτής TP | - |
| Τύπος σήματος | - |
| Αγγίξτε την τεχνολογία | Embeded Touch |
| Στερέωση | Without |
| Λάμψη | - |
| Λειτουργία λειτουργίας | STN, Black/White (Positive), Transmissive |
| Λόγος αντίθεσης | - |
| Color Gamut | - |
| Χρώμα Ποσό | Monochrome |
| Χρώμα λευκό χρώματος | - |
| Τύπος 3D | - |
| Εξωτερική ορατότητα | Sunlight Readable |
| Αντανάκλαση | - |
| Τρέχουσα είσοδος | - |
| Τάση εισόδου | 5.0/38V (Typ.)(VCC/VLC) |
| Κατανάλωση | - |
| Θέση | - |
| Διεπαφή | Parallel Data (2ch, 4-bit) |
| Ποσό | - |
| Περικοπή κλίσης | |
| Πινέζες | 18 pins |
| Αντιστοίχιση ακίδων | |
| Σχήμα | - |
| Ζωή (Ώρες) | - |
| Αντικατάσταση | - |
| WLED Driver | No |
