Επισκόπηση
Προσδιορισμός
AA121XP01-DF1

AA121XP01-DF1 Βασικές πληροφορίες
| πίνακας Μοντέλο | AA121XP01-DF1 |
|---|---|
| πίνακας Μάρκα | Mitsubishi |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,12.1 inch, 1024×768 |
| πίνακας Τύπος | a-Si TFT-LCD |
| AA121XP01-DF1 Τιμή | Αίτηση Τιμή & Χρόνος |
| Αλλο όνομα | - |
| OP Θερμοκρασία | -30 ~ 70 °C |
| ST Θερμοκρασία | -30 ~ 80 °C |
| Επίπεδο κραδασμών | - |
| Χαρακτηριστικά | |
| Παρατηρήσεις | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
AA121XP01-DF1 Οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Αλλο όνομα | - |
|---|---|
| OP Θερμοκρασία | -30 ~ 70 °C |
| ST Θερμοκρασία | -30 ~ 80 °C |
| Επίπεδο κραδασμών | - |
| Χαρακτηριστικά | |
| Παρατηρήσεις | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| Φωτεινότητα | 400 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Καλή προβολή στο | Symmetry |
| Ταχύτητα απόκρισης | - |
| Οπτική γωνία | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Λειτουργία λειτουργίας | SWV, Normally Black, Transmissive |
| Χρωματικότητα | - |
| Χρώμα υποστήριξης | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Μουσική κλίμακα | 72% NTSC (CIE1931) |
| Λευκή παραλλαγή | - |
AA121XP01-DF1 μηχανικά Χαρακτηριστικά
| Αλλο όνομα | - |
|---|---|
| OP Θερμοκρασία | -30 ~ 70 °C |
| ST Θερμοκρασία | -30 ~ 80 °C |
| Επίπεδο κραδασμών | - |
| Χαρακτηριστικά | |
| Παρατηρήσεις | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| Φωτεινότητα | 400 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Καλή προβολή στο | Symmetry |
| Ταχύτητα απόκρισης | - |
| Οπτική γωνία | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Λειτουργία λειτουργίας | SWV, Normally Black, Transmissive |
| Χρωματικότητα | - |
| Χρώμα υποστήριξης | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Μουσική κλίμακα | 72% NTSC (CIE1931) |
| Λευκή παραλλαγή | - |
| Αριθμός Pixel | 1024(RGB)×768, XGA |
| Συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
| Διάσταση κηλίδας (W × H) | 0.080×0.240 mm |
| Διάσταση Pixel (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Ενεργή προβολή | 245.8(W)×184.3(H) mm |
| Συνολικά Dim. | 260.5(W)×203(H) mm |
| Άνοιγμα πλαισίου | - |
| Συνολικό Βάθος | 15.3 (Typ.) mm |
| Μορφή μορφής | Flat Rectangle |
| Προσανατολισμός | Landscape type |
| Λόγος διαστάσεων (W: H) | 4:3 |
| Στυλ σχήματος | - |
| Ελεγκτής TP | With touch controller |
| Διασύνδεση TP | - |
| Σημεία επαφής | 2 points |
| Τεχνολογία TP | PCAP, Tape Bonding |
| Μάζα | 950g (Typ.) |
| Επιφάνεια | Clear |
AA121XP01-DF1 Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικό
| Αλλο όνομα | - |
|---|---|
| OP Θερμοκρασία | -30 ~ 70 °C |
| ST Θερμοκρασία | -30 ~ 80 °C |
| Επίπεδο κραδασμών | - |
| Χαρακτηριστικά | |
| Παρατηρήσεις | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| Φωτεινότητα | 400 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Καλή προβολή στο | Symmetry |
| Ταχύτητα απόκρισης | - |
| Οπτική γωνία | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Λειτουργία λειτουργίας | SWV, Normally Black, Transmissive |
| Χρωματικότητα | - |
| Χρώμα υποστήριξης | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Μουσική κλίμακα | 72% NTSC (CIE1931) |
| Λευκή παραλλαγή | - |
| Αριθμός Pixel | 1024(RGB)×768, XGA |
| Συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
| Διάσταση κηλίδας (W × H) | 0.080×0.240 mm |
| Διάσταση Pixel (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Ενεργή προβολή | 245.8(W)×184.3(H) mm |
| Συνολικά Dim. | 260.5(W)×203(H) mm |
| Άνοιγμα πλαισίου | - |
| Συνολικό Βάθος | 15.3 (Typ.) mm |
| Μορφή μορφής | Flat Rectangle |
| Προσανατολισμός | Landscape type |
| Λόγος διαστάσεων (W: H) | 4:3 |
| Στυλ σχήματος | - |
| Ελεγκτής TP | With touch controller |
| Διασύνδεση TP | - |
| Σημεία επαφής | 2 points |
| Τεχνολογία TP | PCAP, Tape Bonding |
| Μάζα | 950g (Typ.) |
| Επιφάνεια | Clear |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60Hz |
| Συνολική κατανάλωση | 17.2W (Typ.) |
AA121XP01-DF1 διεπαφής σήματος
| Αλλο όνομα | - |
|---|---|
| OP Θερμοκρασία | -30 ~ 70 °C |
| ST Θερμοκρασία | -30 ~ 80 °C |
| Επίπεδο κραδασμών | - |
| Χαρακτηριστικά | |
| Παρατηρήσεις | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| Φωτεινότητα | 400 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Καλή προβολή στο | Symmetry |
| Ταχύτητα απόκρισης | - |
| Οπτική γωνία | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Λειτουργία λειτουργίας | SWV, Normally Black, Transmissive |
| Χρωματικότητα | - |
| Χρώμα υποστήριξης | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Μουσική κλίμακα | 72% NTSC (CIE1931) |
| Λευκή παραλλαγή | - |
| Αριθμός Pixel | 1024(RGB)×768, XGA |
| Συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
| Διάσταση κηλίδας (W × H) | 0.080×0.240 mm |
| Διάσταση Pixel (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Ενεργή προβολή | 245.8(W)×184.3(H) mm |
| Συνολικά Dim. | 260.5(W)×203(H) mm |
| Άνοιγμα πλαισίου | - |
| Συνολικό Βάθος | 15.3 (Typ.) mm |
| Μορφή μορφής | Flat Rectangle |
| Προσανατολισμός | Landscape type |
| Λόγος διαστάσεων (W: H) | 4:3 |
| Στυλ σχήματος | - |
| Ελεγκτής TP | With touch controller |
| Διασύνδεση TP | - |
| Σημεία επαφής | 2 points |
| Τεχνολογία TP | PCAP, Tape Bonding |
| Μάζα | 950g (Typ.) |
| Επιφάνεια | Clear |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60Hz |
| Συνολική κατανάλωση | 17.2W (Typ.) |
| Ρεύμα εισόδου | - |
| Τάση εισόδου | 3.3V (Typ.) |
| Κατανάλωση | - |
| Διασύνδεση σήματος | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
AA121XP01-DF1 backlight Σύστημα
| Αλλο όνομα | - |
|---|---|
| OP Θερμοκρασία | -30 ~ 70 °C |
| ST Θερμοκρασία | -30 ~ 80 °C |
| Επίπεδο κραδασμών | - |
| Χαρακτηριστικά | |
| Παρατηρήσεις | NCM, Tape Bonding PCAP, Glass Size Same as LCD |
| Φωτεινότητα | 400 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Καλή προβολή στο | Symmetry |
| Ταχύτητα απόκρισης | - |
| Οπτική γωνία | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Λειτουργία λειτουργίας | SWV, Normally Black, Transmissive |
| Χρωματικότητα | - |
| Χρώμα υποστήριξης | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Μουσική κλίμακα | 72% NTSC (CIE1931) |
| Λευκή παραλλαγή | - |
| Αριθμός Pixel | 1024(RGB)×768, XGA |
| Συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
| Διάσταση κηλίδας (W × H) | 0.080×0.240 mm |
| Διάσταση Pixel (W × H) | 0.240×0.240 mm |
| Ενεργή προβολή | 245.8(W)×184.3(H) mm |
| Συνολικά Dim. | 260.5(W)×203(H) mm |
| Άνοιγμα πλαισίου | - |
| Συνολικό Βάθος | 15.3 (Typ.) mm |
| Μορφή μορφής | Flat Rectangle |
| Προσανατολισμός | Landscape type |
| Λόγος διαστάσεων (W: H) | 4:3 |
| Στυλ σχήματος | - |
| Ελεγκτής TP | With touch controller |
| Διασύνδεση TP | - |
| Σημεία επαφής | 2 points |
| Τεχνολογία TP | PCAP, Tape Bonding |
| Μάζα | 950g (Typ.) |
| Επιφάνεια | Clear |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60Hz |
| Συνολική κατανάλωση | 17.2W (Typ.) |
| Ρεύμα εισόδου | - |
| Τάση εισόδου | 12.0V (Typ.) |
| Κατανάλωση | - |
| Διασύνδεση σήματος | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Τύπος λάμπας | WLED |
| Ποσό | - |
| Θέση | - |
| Ανταλλαγή | - |
| Λάμπα σχήμα | - |
| Λάμπα ζωής | 100K(Typ.) (Hours) |
| Φυσικός τύπος | |
| Οδηγός οπίσθιου φωτισμού | With LED Driver |
