Επισκόπηση
Προσδιορισμός
PA040XS1
PA040XS1 Βασικές πληροφορίες
| πίνακας Μοντέλο | PA040XS1 |
|---|---|
| πίνακας Μάρκα | PVI |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,4.0 inch, 320×234 |
| πίνακας Τύπος | a-Si TFT-LCD |
| PA040XS1 Τιμή | Αίτηση Τιμή & Χρόνος |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ~ 70 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30 ~ 80 °C |
| Παρατηρήσεις | Compatible with NTSC & PAL system |
PA040XS1 μηχανικά Χαρακτηριστικά
| Απόκριση κουτιού | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Διαμόρφωση εικονοστοιχείων | RGB Vertical Stripe |
| Πυκνότητα pixel | 98 PPI |
| Αναλογία απεικόνισης | 4:3 (H:V) |
| Συντελεστής μορφής | Flat Rectangle Display |
| Κουκκίδα Dot | 0.0845×0.264 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.2535×0.264 mm (H×V) |
| Βάρος | 74±5g |
| Επιφάνεια | Antiglare |
| Ενεργός χώρος | 81.12×61.78 mm (H×V) |
| Περιοχή Bezel | 84.32×64.98 mm (H×V) |
| Διάγραμμα περίγραμμα | 96×75.98 mm (H×V) |
| Περίγραμμα βάθους | 6.2±0.3 mm |
| Τοπίο ή Πορτρέτο | Landscape type |
| Οθόνη αφής | Without |
PA040XS1 Οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Λειτουργία προβολής | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Λάμψη | 350 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Εμφάνιση χρώματος | Full color () |
| Χρόνος απόκρισης | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Οπτική γωνία | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Προβολή κατεύθυνσης | 6 o'clock |
| Χρώμα λευκό χρώματος | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Λευκή παραλλαγή | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Το φως του ήλιου είναι αναγνώσιμο | N |
PA040XS1 Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικό
| Αντίστροφη σάρωση | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Συνολική κατανάλωση ενέργειας | 1.63/1.8W (Typ./Max.) |
| Έλεγχος ώρας (T-CON) | Need external T-CON: PVI-1004D |
PA040XS1 backlight Σύστημα
| Τύπος λάμπας | CCFL |
|---|---|
| Ποσότητα λαμπτήρα | 1 pcs |
| Χρόνος ζωής της λάμπας | 10K(Typ.) (Hours) |
| Τάση λαμπτήρα | 290/316/345V (Min./Typ./Max.) |
| Λάμπα ρεύματος | 2.0/5.0/5.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Λειτουργική συχνότητα λυχνίας | 20/38/60KHz (Min./Typ./Max.) |
| Τάση εκκίνησης της λυχνίας | 530/615V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Λάμπες Κατανάλωση ισχύος | 1.58/1.73W (Typ./Max.) |
| Τύπος διασύνδεσης | Connector |
| Πίνακας οδηγού λαμπτήρων | No |
PA040XS1 διεπαφής σήματος
| Κατηγορία σήματος | Analog |
|---|---|
| Κλάση σήματος | TFT Specific Analog RGB |
| Τάση εισόδου για πίνακα | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Ρεύμα εισόδου για πίνακα | 0.03/1.2/7.0/0.3/0.2mA (Typ.)(ICC/IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Πίνακας κατανάλωσης ενέργειας | 45/70mW (Typ./Max.) |
| Τύπος διασύνδεσης | FPC |
