Επισκόπηση
Προσδιορισμός
LTM340YP02

LTM340YP02 Βασικές πληροφορίες
| πίνακας Μοντέλο | LTM340YP02 |
|---|---|
| πίνακας Μάρκα | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,34 inch, 3440×1440 |
| πίνακας Τύπος | a-Si TFT-LCD |
| LTM340YP02 Τιμή | Αίτηση Τιμή & Χρόνος |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ~ 50 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 ~ 60 °C |
LTM340YP02 μηχανικά Χαρακτηριστικά
| Απόκριση κουτιού | 3440(RGB)×1440 |
|---|---|
| Διαμόρφωση εικονοστοιχείων | RGB Vertical Stripe |
| Πυκνότητα pixel | 109 PPI |
| Αναλογία απεικόνισης | 21:9 (H:V) |
| Συντελεστής μορφής | Curved Display |
| Κουκκίδα Dot | 0.0775×0.2535 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.2325×0.2325 mm (H×V) |
| Βάρος | 5.94Kgs (Max.) |
| Επιφάνεια | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
| Ενεργός χώρος | 799.8×333.72 mm (H×V) |
| Διάγραμμα περίγραμμα | 811.5×357 mm (H×V) |
| Περίγραμμα βάθους | 18.1 (Max.) mm |
| Τρύπες και στηρίγματα | Side mounting holes, Rear mounting holes |
| Τοπίο ή Πορτρέτο | Landscape type |
| Οθόνη αφής | Without |
LTM340YP02 Οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Λειτουργία προβολής | PVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Λάμψη | 300 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Εμφάνιση χρώματος | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 99% sRGB |
| Χρόνος απόκρισης | 14 (Typ.)(G to G) |
| Οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Προβολή κατεύθυνσης | Symmetry |
| Χρώμα λευκό χρώματος | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Λευκή παραλλαγή | 1.33 (Max.)(13 points) |
| Το φως του ήλιου είναι αναγνώσιμο | N |
LTM340YP02 Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικό
| Κάθετη συχνότητα | 60Hz |
|---|---|
| Αντίστροφη σάρωση | No |
| Συνολική κατανάλωση ενέργειας | 49.9W (Typ.) |
LTM340YP02 backlight Σύστημα
| Θέση λαμπτήρων | Edge light type |
|---|---|
| Τύπος λάμπας | WLED |
| Ποσότητα λαμπτήρα | 4 strings |
| Λάμπα σχήμα | 4 strings |
| Χρόνος ζωής της λάμπας | 30K(Min.) (Hours) |
| Τάση λαμπτήρα | 36.6/39.6V (Typ./Max.) |
| Λάμπα ρεύματος | 496/520mA (Typ./Max.) |
| Λάμπες Κατανάλωση ισχύος | 36.3/41.2W (Typ./Max.) |
| Τύπος διασύνδεσης | Connector |
| Θέση διασύνδεσης | |
| Πίνακας οδηγού λαμπτήρων | No |
LTM340YP02 διεπαφής σήματος
| Κατηγορία σήματος | eDP |
|---|---|
| Κλάση σήματος | eDP (4 Lanes) |
| Τάση εισόδου για πίνακα | 12.0V (Typ.) |
| Ρεύμα εισόδου για πίνακα | 590mA (Typ.) |
| Πίνακας κατανάλωσης ενέργειας | 13.6W (Typ.) |
| Τύπος διασύνδεσης | Connector |
| Θέση διασύνδεσης | |
| Διασύνδεση σήματος | molex - 104091-1020, Pitch:1.25 mm, Pin:10 pins |
