Επισκόπηση
Προσδιορισμός
LD470DUE-FGB6

LD470DUE-FGB6 Βασικές πληροφορίες
| πίνακας Μοντέλο | LD470DUE-FGB6 |
|---|---|
| πίνακας Μάρκα | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| πίνακας Τύπος | a-Si TFT-LCD |
| LD470DUE-FGB6 Τιμή | Αίτηση Τιμή & Χρόνος |
| Alias μοντέλου | LD470DUE (FG)(B3) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ~ 50 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 ~ 60 °C |
LD470DUE-FGB6 μηχανικά Χαρακτηριστικά
| Απόκριση κουτιού | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Διαμόρφωση εικονοστοιχείων | RGB Vertical Stripe |
| Πυκνότητα pixel | 46 PPI |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 (H:V) |
| Συντελεστής μορφής | Flat Rectangle Display |
| Κουκκίδα Dot | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| Βάρος | 8.9Kgs (Typ.) |
| Επιφάνεια | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Ενεργός χώρος | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Περιοχή Bezel | 1044.7×589.8 mm (H×V) |
| Διάγραμμα περίγραμμα | 1071.01×621.61 mm (H×V) |
| Περίγραμμα βάθους | 39.8 (Max.) mm |
| Τοπίο ή Πορτρέτο | Landscape / Portrait |
| Οθόνη αφής | Without |
LD470DUE-FGB6 Οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Λειτουργία προβολής | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Λάμψη | 450 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Εμφάνιση χρώματος | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Χρόνος απόκρισης | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
| Οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Προβολή κατεύθυνσης | Symmetry |
| Χρώμα λευκό χρώματος | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| Λευκή παραλλαγή | 1.43/1.67 (Typ./Max.)(9 pionts) |
| Το φως του ήλιου είναι αναγνώσιμο | N |
LD470DUE-FGB6 Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικό
| Κάθετη συχνότητα | 60Hz |
|---|---|
| Αντίστροφη σάρωση | No |
| Συνολική κατανάλωση ενέργειας | 57.3W (Typ.) |
LD470DUE-FGB6 backlight Σύστημα
| Θέση λαμπτήρων | Edge light type |
|---|---|
| Τύπος λάμπας | WLED |
| Χρόνος ζωής της λάμπας | 50K(Typ.) (Hours) |
| Τάση λαμπτήρα | 132/138.2/149.6V (Min./Typ./Max.) |
| Λάμπα ρεύματος | 190mA (Typ.) |
| Λάμπες Κατανάλωση ισχύος | 52.5W (Typ.) |
| Τύπος διασύνδεσης | Connector |
| Πίνακας οδηγού λαμπτήρων | No |
LD470DUE-FGB6 διεπαφής σήματος
| Κατηγορία σήματος | LVDS |
|---|---|
| Κλάση σήματος | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Τάση εισόδου για πίνακα | 12.0V (Typ.) |
| Ρεύμα εισόδου για πίνακα | 400/500mA (Typ./Max.) |
| Πίνακας κατανάλωσης ενέργειας | 4.8/6.0W (Typ./Max.) |
| Τύπος διασύνδεσης | Connector |
| Διασύνδεση σήματος | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
