Επισκόπηση
Προσδιορισμός
ECG420AH-LZ4
ECG420AH-LZ4 Βασικές πληροφορίες
| πίνακας Μοντέλο | ECG420AH-LZ4 |
|---|---|
| πίνακας Μάρκα | No Brand |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,42 inch, 1920×1080 |
| πίνακας Τύπος | a-Si TFT-LCD |
| ECG420AH-LZ4 Τιμή | Αίτηση Τιμή & Χρόνος |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ~ 50 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 ~ 60 °C |
ECG420AH-LZ4 μηχανικά Χαρακτηριστικά
| Απόκριση κουτιού | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Διαμόρφωση εικονοστοιχείων | RGB Vertical Stripe |
| Πυκνότητα pixel | 52 PPI |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 (H:V) |
| Συντελεστής μορφής | Flat Rectangle Display |
| Κουκκίδα Dot | 0.1615×0.4845 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.4845×0.4845 mm (H×V) |
| Επιφάνεια | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
| Ενεργός χώρος | 930.2×523.26 mm (H×V) |
| Διάγραμμα περίγραμμα | 960.4×560.4 mm (H×V) |
| Περίγραμμα βάθους | 20.0 (Typ.) mm |
| Τοπίο ή Πορτρέτο | Landscape type |
| Οθόνη αφής | Without |
ECG420AH-LZ4 Οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Λειτουργία προβολής | Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Λάμψη | 300 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Εμφάνιση χρώματος | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Χρόνος απόκρισης | 6.5 (Typ.)(G to G) |
| Οπτική γωνία | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Προβολή κατεύθυνσης | Symmetry |
| Χρώμα λευκό χρώματος | Wx:0.284; Wy:0.294 |
| Λευκή παραλλαγή | 1.30 (Max.)(9 points) |
| Το φως του ήλιου είναι αναγνώσιμο | N |
ECG420AH-LZ4 Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικό
| Κάθετη συχνότητα | 60Hz |
|---|---|
| Αντίστροφη σάρωση | No |
ECG420AH-LZ4 backlight Σύστημα
| Θέση λαμπτήρων | Edge light type |
|---|---|
| Τύπος λάμπας | WLED |
| Χρόνος ζωής της λάμπας | 50K(Typ.) (Hours) |
| Τύπος διασύνδεσης | Connector |
| Πίνακας οδηγού λαμπτήρων | 24.0±1.2V |
ECG420AH-LZ4 διεπαφής σήματος
| Κατηγορία σήματος | LVDS |
|---|---|
| Κλάση σήματος | LVDS (2 ch, 10-bit) |
| Τάση εισόδου για πίνακα | 12.0V (Typ.) |
| Ρεύμα εισόδου για πίνακα | 1.1/1.3A (Typ./Max.) |
| Πίνακας κατανάλωσης ενέργειας | 15.6W (Typ.) |
| Τύπος διασύνδεσης | Connector |
