Επισκόπηση
Προσδιορισμός
DMF-50174ZNB-FW
DMF-50174ZNB-FW Βασικές πληροφορίες
| πίνακας Μοντέλο | DMF-50174ZNB-FW |
|---|---|
| πίνακας Μάρκα | OPTREX |
| Descrition | STN-LCD ,5.7 inch, 320×240 |
| πίνακας Τύπος | STN-LCD |
| DMF-50174ZNB-FW Τιμή | Αίτηση Τιμή & Χρόνος |
| Alias μοντέλου | DMF50174ZNB-FW |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ~ 50 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 ~ 60 °C |
| Παρατηρήσεις | LCD Type: Blue-mode |
DMF-50174ZNB-FW μηχανικά Χαρακτηριστικά
| Απόκριση κουτιού | 320×240 (QVGA) |
|---|---|
| Διαμόρφωση εικονοστοιχείων | Rectangle |
| Πυκνότητα pixel | 70 PPI |
| Αναλογία απεικόνισης | 4:3 (H:V) |
| Συντελεστής μορφής | Flat Rectangle Display |
| Κουκκίδα Dot | 0.360×0.360 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.360×0.360 mm (H×V) |
| Βάρος | 300g (Max.) |
| Ενεργός χώρος | 115.17×86.37 mm (H×V) |
| Περιοχή Bezel | 122.0×92.0 mm (H×V) |
| Διάγραμμα περίγραμμα | 174×115 mm (H×V) |
| Περίγραμμα βάθους | 14.0 (Max.) mm |
| Τοπίο ή Πορτρέτο | Landscape type |
| Οθόνη αφής | Without |
DMF-50174ZNB-FW Οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Λειτουργία προβολής | STN, Transmissive |
|---|---|
| Λάμψη | 50 cd/m² (Typ.) |
| Λόγος αντίθεσης | 4 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Εμφάνιση χρώματος | Monochrome () |
| Χρόνος απόκρισης | 100/360 (Typ.)(Tr/Td) |
| Προβολή κατεύθυνσης | 6 o'clock |
| Το φως του ήλιου είναι αναγνώσιμο | N |
DMF-50174ZNB-FW Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικό
| Κάθετη συχνότητα | 70Hz |
|---|
DMF-50174ZNB-FW backlight Σύστημα
| Θέση λαμπτήρων | Edge light type |
|---|---|
| Τύπος λάμπας | CCFL |
| Ποσότητα λαμπτήρα | 1 pcs |
| Λάμπα σχήμα | Straight |
| Χρόνος ζωής της λάμπας | 15K(Typ.) (Hours) |
| Τάση λαμπτήρα | 220V (Typ.) |
| Λάμπα ρεύματος | 5.0±1.0mA |
| Τάση εκκίνησης της λυχνίας | 630V (Typ.) |
| Τύπος διασύνδεσης | Connector |
| Πίνακας οδηγού λαμπτήρων | No |
DMF-50174ZNB-FW διεπαφής σήματος
| Κατηγορία σήματος | Parallel Data |
|---|---|
| Κλάση σήματος | Parallel Data (4-bit) |
| Τάση εισόδου για πίνακα | 5.0V (Typ.) |
| Ρεύμα εισόδου για πίνακα | 6.0/15.0mA (Typ./Max.) |
| Τύπος διασύνδεσης | Connector |
